![]() |
| Img Source: https://pixabay.com/ |
Paper Sizes From 4A0 to A10
| Size | Width x Height (mm) | Width x Height (in) |
|---|---|---|
| 4A0 | 1682 x 2378 mm | 66.2 x 93.6 in |
| 2A0 | 1189 x 1682 mm | 46.8 x 66.2 in |
| A0 | 841 x 1189 mm | 33.1 x 46.8 in |
| A1 | 594 x 841 mm | 23.4 x 33.1 in |
| A2 | 420 x 594 mm | 16.5 x 23.4 in |
| A3 | 297 x 420 mm | 11.7 x 16.5 in |
| A4 | 210 x 297 mm | 8.3 x 11.7 in |
| A5 | 148 x 210 mm | 5.8 x 8.3 in |
| A6 | 105 x 148 mm | 4.1 x 5.8 in |
| A7 | 74 x 105 mm | 2.9 x 4.1 in |
| A8 | 52 x 74 mm | 2.0 x 2.9 in |
| A9 | 37 x 52 mm | 1.5 x 2.0 in |
| A10 | 26 x 37 mm | 1.0 x 1.5 in |
Paper Sizes From B0 to B10
| Size | Width x Height (mm) | Width x Height (in) |
|---|---|---|
| B0 | 1000 X 1414 | 39.37 × 55.67 |
| B1 | 707 X 1000 | 27.83 × 39.37 |
| B2 | 500 X 707 | 19.69 × 27.83 |
| B3 | 353 X 500 | 13.90 × 19.69 |
| B4 | 250 X 353 | 9.84 × 13.90 |
| B5 | 176 X 250 | 6.93 × 9.84 |
| B6 | 125 X 176 | 4.92 × 6.93 |
| B7 | 88 X 125 | 3.46 × 4.92 |
| B8 | 62 X 88 | 2.44 × 3.46 |
| B9 | 44 X 62 | 1.73 × 2.44 |
| B10 | 31 X 44 | 1.22 × 1.73 |
Paper Sizes From C0 to C10
| Size | Width x Height (mm) | Width x Height (in) |
|---|---|---|
| C0 | 917 X 1297 | 36.10 × 51.06 |
| C1 | 648 X 917 | 25.51 × 36.10 |
| C2 | 458 X 648 | 18.03 × 25.51 |
| C3 | 324 X 458 | 12.76 × 18.03 |
| C4 | 229 X 324 | 9.02 × 12.76 |
| C5 | 162 X 229 | 6.38 × 9.02 |
| C6 | 114 X 162 | 4.49 × 6.38 |
| C7 | 81 X 114 | 3.19 × 4.49 |
| C8 | 57 X 81 | 2.24 × 3.19 |
| C9 | 40 × 57 | 1.57 × 2.24 |
| C10 | 28 × 40 | 1.10 × 1.57 |
Paper Sizes From 2R to 19R
| Size | Width x Height (mm) |
|---|---|
| 2R | 60mm x 90mm |
| 3R | 89mm x 127mm |
| 4R | 102mm x 152mm |
| 5R | 127mm x 178mm |
| 6R | 152mm x 203mm |
| 8R | 203mm x 254mm |
| 8R Plus | 203mm x 305mm |
| 10R | 254mm x 305mm |
| 10R Plus | 254mm x 381mm |
| 11R | 279mm x 356mm |
| 11R Plus | 279mm x 432mm |
| 12R | 305mm x 381mm |
| 12R Plus | 305mm x 465 mm |
| 14R | 284mm x 353mm |
| 17R | 305mm x 405mm |
| 19R | 305mm x 455mm |

0 Comments